总部: 胡志明市 Bay Hien 坊 Cong Hoa 街 18A 号(原新平郡第 12 坊)
工作时间: 07:00 - 20:00
胡志明市签证材料接收地址
1号门: Tecapro 区, 地址 胡志明市新山一坊 Nguyen Thai Binh 街52A号(原新平郡第4坊)
2号门: Tecapro 区, 地址 胡志明市Bay Hien坊 Cong Hoa 街18A号(原新平郡第12坊)
开放时间: 8:00 - 12:00(周一至周五)
河内签证材料接收地址
Hei Tower 大厦 - 河内市青春坊 Nguy Nhu Kon Tum 街1号(Nguy Nhu Kon Tum 街69巷)
开放时间: 8:00 - 12:00(周一至周五)
cskh@ntlogistics.vn
Hotline:1900 63 6688
© 2023 Nhất Tín Logistics
服务
快递
快递服务是一种常用的运输服务,通过航空和公路以最优成本将包裹快速运往全国各地,提供从寄件人处上门揽收并送货上门的服务。



服务
快递
快递服务是一种常用的运输服务,通过航空和公路以最优成本将包裹快速运往全国各地,提供从寄件人处上门揽收并送货上门的服务。

为什么选择 快递服务?
有保障
送货上门,确保按时完成。
费用合理
适合寄送需要快速送达且运费合理的信函、包裹和货物。
快速
派送速度快。包裹和货物通过公路和航空灵活运输至设有机场的目的地,送达时间有保障

快递价格表
价格不含增值税及 18% 燃油附加费(自 2026 年 5 月 26 日起生效)
| 重量 | 省内 | 区内 | 邻区 | 跨区 | 专线 河内 <–> 岘港 – 顺化 胡志明市 <–> 岘港 – 顺化 河内 <–> 胡志明市 (*)芽庄 -> 北部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 至 省内 1 | 至 省内 2 | 至 区内 1 | 至 区内 2 | 至 邻区 1 | 至 邻区 2 | 至 跨区 1 | 至 跨区 2 | ||
重量 | 至 省内 1 | 至 省内 2 | 至 区内 1 | 至 区内 2 | 至 邻区 1 | 至 邻区 2 | 至 跨区 1 | 至 跨区 2 | 专线 河内 <–> 岘港 – 顺化 胡志明市 <–> 岘港 – 顺化 河内 <–> 胡志明市 (*)芽庄 -> 北部 |
0.05 kg 以内 | 9,800 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 |
0.05 kg 以上至 0.1 kg | 11,300 | 16,400 | 16,400 | 18,100 | 19,400 | 21,300 | 20,600 | 22,700 | 20,700 |
0.1 kg 以上至 0.25 kg | 12,500 | 22,600 | 22,600 | 24,900 | 29,000 | 32,000 | 29,700 | 32,700 | 31,200 |
0.25 kg 以上至 0.5 kg | 15,500 | 30,600 | 30,600 | 33,700 | 36,200 | 39,800 | 37,800 | 41,600 | 39,700 |
0.5 kg 以上至 1 kg | 20,500 | 43,300 | 43,300 | 47,700 | 54,600 | 60,100 | 56,100 | 61,700 | 60,100 |
1 kg 以上至 1.5 kg | 24,700 | 52,900 | 52,900 | 58,200 | 69,300 | 76,300 | 72,300 | 79,500 | 75,900 |
1.5 kg 以上至 2 kg | 26,500 | 66,300 | 66,300 | 73,000 | 81,500 | 89,600 | 87,600 | 96,400 | 92,000 |
每续重 0.5 kg | 2,300 | 5,200 | 5,200 | 5,800 | 11,300 | 12,500 | 13,400 | 14,800 | 14,100 |
全程时效 | 1 天 | 1 天 | 1 天 | 1.5 天 | 1.5 天 | 2 天 | 2 天 | 2.5 天 | 1 天 |
专线的全程时效标准从 17:00 起计算,17:00 后收到的货物将从次日 12:00 起计算时效。其他快递线路 17:00 后收到的货物将从次日起计算时效。
(*): 从芽庄发往北部各省(河内除外)的货物将加收 15% 附加费,全程时效延长 24 小时。
合作伙伴
